Доставка по России
Стоимость доставки по России железнодорожным транспортом
| Пункт назначения | Мин. стоимость (руб.) | Срок | Стоимость доставки (руб./ящик) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 10 | < 25 | 25-50 | 51-75 | 76-150 | 151-250 | 251-500 | 500 > | |||||||||||
| Ангарск | 1630 | 9-11 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 158.00 | 154.00 | ||||||||
| Биробиджан | 3730 | 12-14 | 436.00 | 436.00 | 436.00 | 434.00 | 434.00 | 432.00 | 424.00 | 422.00 | ||||||||
| Братск* | 1750 | 7-9 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | 214.00 | 194.00 | 174.00 | 154.00 | ||||||||
| Ванино | 2740 | 12-14 | 532.00 | 532.00 | 532.00 | 530.00 | 530.00 | 528.00 | 526.00 | 524.00 | ||||||||
| Владивосток | 1930 | 14-16 | 416.00 | 416.00 | 414.00 | 412.00 | 398.00 | 394.00 | 370.00 | 330.00 | ||||||||
| Иркутск* | 1350 | 8-9 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 126.00 | 112.00 | ||||||||
| Кемерово | 1950 | 7-9 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 278.00 | 278.00 | 278.00 | 276.00 | 272.00 | ||||||||
| Когалым | 1840 | 4-5 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 356.00 | 356.00 | 354.00 | 352.00 | 326.00 | ||||||||
| Комс.-на Амуре | 2740 | 12-14 | 532.00 | 532.00 | 532.00 | 530.00 | 530.00 | 528.00 | 526.00 | 524.00 | ||||||||
| Коротчаево | 1840 | 5-6 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 356.00 | 356.00 | 354.00 | 352.00 | 326.00 | ||||||||
| Новокузнецк | 1980 | 7-9 | 258.00 | 258.00 | 258.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 254.00 | 250.00 | ||||||||
| Новосибирск | 1320 | 6-7 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 124.00 | 122.00 | ||||||||
| Новый Уренгой* | 1840 | 6 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 356.00 | 356.00 | 354.00 | 352.00 | 326.00 | ||||||||
| Ноябрьск | 1840 | 5 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 356.00 | 356.00 | 354.00 | 352.00 | 326.00 | ||||||||
| Омск | 1050 | 4-5 | 190.00 | 188.00 | 184.00 | 184.00 | 182.00 | 180.00 | 178.00 | 176.00 | ||||||||
| Пуровск | 1840 | 5-6 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 356.00 | 356.00 | 354.00 | 352.00 | 326.00 | ||||||||
| Пыть-Ях | 1840 | 4-5 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | 292.00 | 292.00 | 284.00 | 280.00 | 276.00 | ||||||||
| Пурпэ | 1840 | 5-6 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 356.00 | 356.00 | 354.00 | 352.00 | 326.00 | ||||||||
| Сов.Гавань | 2740 | 12-14 | 532.00 | 532.00 | 532.00 | 530.00 | 530.00 | 528.00 | 526.00 | 524.00 | ||||||||
| Тобольск | 1840 | 4 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 280.00 | 280.00 | 278.00 | 277.00 | 276.00 | ||||||||
| Сургут | 1840 | 5 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 304.00 | 304.00 | 302.00 | 300.00 | 298.00 | ||||||||
| Томск* | 1540 | 7-9 | 250.00 | 248.00 | 246.00 | 246.00 | 244.00 | 244.00 | 242.00 | 240.00 | ||||||||
| Усть-Илимск | 1720 | 6-8 | 370.00 | 336.00 | 332.00 | 332.00 | 326.00 | 316.00 | 294.00 | 288.00 | ||||||||
| Хабаровск | 1930 | 12-14 | 390.00 | 390.00 | 388.00 | 386.00 | 382.00 | 380.00 | 312.00 | 308.00 | ||||||||
В городах, отмеченных * осуществляется бесплатная адресная доставка «до двери клиента».
Стоимость доставки по России железнодорожным транспортом в «теплом вагоне»
| Пункт назначения | Мин. стоимость (руб.) | Стоимость доставки (руб./ящик) |
|---|---|---|
| Братск | 2280 | 348.00 |
| Иркутск | 2180 | 260.00 |
| Омск | 1260 | 212.00 |
| Новосибирск | 1930 | 204.00 |
| Усть-Илимск | 2070 | 444.00 |
| Хабаровск | 2320 | 468.00 |
| Когалым | 2260 | 422.00 |
| Коротчаево | 2390 | 442.00 |
| Новый Уренгой | 2390 | 442.00 |
| Ноябрьск | 2390 | 442.00 |
| Пуровск | 2390 | 442.00 |
| Пурпе | 2390 | 442.00 |
| Пыть-Ях | 2260 | 422.00 |
| Сургут | 2260 | 422.00 |
| Тобольск | 2260 | 420.00 |

